Bauserie
Die Fahrzeuge und Aufbauten wurden komplett in einer Bauserie von der Waggon-Union AG in Berlin erstellt. Baujahr für alle Fahrzeuge ist das Jahr 1974. Jede Fahrzeugkomponente (Aufbau und jeder Motorwagen) erhielt eine eigene Fabriknummer. Die 26 Aufbauten belegten die Nummern 17532 bis 17557; daran anschließend erhielten die 52 benötigten Motorwagen die Fabriknummern 17558 bis 17609. Bis auf zwei Ausnahmen, bei denen die Aufbauten wohl getauscht wurden, erhielten die Aufbauten in Reihenfolge der Fabriknummern die nächstfreien Motorwagen zugeteilt. Leider ist die Vergabe der DB-Betriebsnummern nicht aufsteigend nach den Fabriknummern erfolgt. Es ergibt sich folgendes Bild:*Sortierkriterium ist die Fabriknummer des Aufbaus!
Betriebsnummer | Aufbau* | Motorwagen | Motorwagen | Abnahme | Ausmusterung | Bemerkung |
96.0001 | 17532 | 17558 | 17559 | __.01.1974 | __.04.1989 | nach Unfall |
17533 | 17560 | 17561 | __.01.1974 | |||
17534 | 17562 | 17563 | __.01.1974 | |||
96.0015 | 17535 | 17564 | 17565 | 16.01.1974 | 31.05.1994 | __.02.1998 ++ [Ulm] |
96.0020 | 17536 | 17566 | 17567 | 24.01.1974 | ||
96.0022 | 17537 | 17568 | 17569 | 31.01.1974 | ||
96.0009 | 17538 | 17570 | 17571 | 20.02.1974 | ||
96.0016 | 17539 | 17572 | 17573 | __.__.1974 | 30.04.1988 | an Layritz |
96.0003 | 17540 | 17574 | 17575 | __.__.1974 | 31.05.1994 | 02.04.2004 ++ in Gießen |
96.0010 | 17541 | 17576 | 17577 | 14.03.1974 | ||
96.0014 | 17542 | 17578 | 17579 | 26.03.1974 | __.03.2000 | __.11.2009 Motorwagen nach Italien |
96.0021 | 17543 | 17580 | 17581 | __.04.1974 | 31.05.1994 | |
96.0024 | 17544 | 17584 | 17585 | __.04.1974 | __.03.1998 | __.__.1998 ++ [TSO, DU] |
96.0025 | 17545 | 17584 | 17585 | 22.04.1974 | ||
96.0011 | 17546 | 17587 | 17587 | 01.05.1974 | __.03.2000 | 19.02.2001 nach Italien |
96.0004 | 17547 | 17588 | 17589 | 01.05.1974 | ||
96.0023 | 17548 | 17590 | 17591 | 10.06.1974 | 30.07.2001 | |
96.0012 | 17549 | 17592 | 17593 | __.06.1974 | 31.05.1994 | |
96.0017 | 17550 | 17594 | 17595 | 14.06.1974 | 24.05.2000 | __.__.2000 ++ |
96.0006 | 17551 | 17596 | 17597 | 23.07.1974 | __.05.2000 | an DIE-LEI [Umbau um Messefahrzeug] |
96.0013 | 17552 | 17598 | 17599 | 20.06.1974 | 30.04.1988 | an Layritz |
96.0005 | 17553 | 17600 | 17601 | __.__.1974 | 31.05.1994 | |
17554 | 17604 | 17605 | __.__.1974 | |||
96.0007 | 17555 | 17602 | 17603 | 24.07.1974 | 1998 an LWB | |
96.0019 | 17556 | 17606 | 17607 | 01.08.1974 | __.__.2000 | an DGEG, an RAR, ++ |
96.0026 | 17557 | 17608 | 17609 | __.__.1974 | 31.05.1994 |
Folgenden Betriebsnummern konnten bisher keine Fabriknummern zugeordnet werden:
Betriebsnummer | Aufbau | Motorwagen | Motorwagen | Abnahme | Ausmusterung | Bemerkung |
96.0002 | __.__.1974 | |||||
96.0008 | __.__.1974 | |||||
96.0018 | __.__.1974 | 31.05.1994 |