Klv 51 - Schwerer Rottenkraftwagen mit Kran
Als Nachfolger des Klv 40 wurde ab 1955 der Klv 50 bei der Deutschen Bundesbahn eingeführt. Mit einem Kran ausgerüstet wurden die Fahrzeuge als Klv 51 geführt.Leider sind über den Klv 51 deutlich weniger Unterlagen vorhanden als über den Nachfolger Klv 53. Auch sind von mindestens einem Drittel der Fahrzeuge keine Hersteller bekannt.
Die Vorgehensweise der Deutschen Bundesbahn bei der Beschaffung von anderen Baureihen (z. B. Klv 53) lassen aber Rückschlüsse zu, mittels derer eine Bauserien- bzw. Lieferserienübersicht rekonstruiert werden konnte. Diese Auflistung bedarf dementsprechend der Verifizierung durch weitere Recherchen.
Es ergibt sich folgende Verteilung der Kranbauarten:
Hersteller | Stückzahl | Rahmen | Nummernkreis |
Robel (mechanisch) | 238 | mit Sprengwerk | 8701 - 8938 |
Steinbock LK 2/B | 169 | ohne Sprengwerk; mit geschwächten Rahmenenden | 8939 - 9107 | Atlas AK 1400 DB (Neubau) | 134 | ohne Sprengwerk; Rahmen durchgängig gleich | 9108 - 9161 / 9173 - 9252 |
Atlas AK 1400 DB (Umbau) | 119 | divers, da unterschiedliche Ursprungsbauarten | 9162 - 9172 / 9253 - 9360 |
Bei den unter "Umbauten" aufgeführten Fahrzeugen handelt es sich um Klv 50, die nachträglich mit einem hydraulischen Ladekran ausgestattet wurden. Ohne Umzeichnung wurden auch Klv 51 mit Steinbock-Ladekränen umgebaut auf Atlas-Ladekräne. Es änderte sich nur die Bauart-Nummer.
Die Fahrzeuge mit den mechanischen Robel-Kränen wurden nicht auf hydraulische Kräne umgebaut, sondern behielten ihre Ursprungsausrüstung bis zu ihrer Ausmusterung.
Als der leistungsstärkere Ladekran Atlas AK 3001 DB zur Verfügung stand, wurden im Rahmen von Hauptuntersuchungen diese Kräne auch bei Klv 51 anstelle der bisherigen AK 1400 DB verbaut. Auch in diesem Fall änderte sich die Nummer der Bauart.
Bauserien
Serie | Stückzahl | Betriebsnummern | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen |
1. Bauserie | 20 | 8701 - 8720 | 1955 | Robel | ab hier mechanischer Robelkran |
9 | 8721 - 8729 | 1955 | FKF | ||
25 | 8730 - 8754 | 1956 | Robel | ||
30 | 8755 - 8784 | 1957 | Robel | ||
20 | 8785 - 8804 | 1957 | FKF | ||
22 | 8805 - 8826 | 1958 | Robel | ||
24 | 8827 - 8850 | 1959 | Robel | ||
22 | 8851 - 8872 | 1959 | FKF | ||
15 | 8873 - 8887 | 1959 | Sollinger Hütte | ||
31 | 8888 - 8918 | 1960 | Robel | ||
20 | 8919 - 8938 | 1960 | FKF | ||
47 | 8939 - 8985 | 1961 | Sollinger Hütte | ab hier hydraul. Ladekran Steinbock LD 2/B | |
6 | 8986 - 8991 | 1961 | Schöma | ||
40 | 8992 - 9031 | 1961 | Robel | ||
1 | 9032 | 1962 | Sollinger Hütte | warum Einzelfahrzeug? | |
36 | 9033 - 9068 | 1962 | Robel | Serie laut Typenkarte | |
1 | 9069 | 196x | ? | warum Einzelfahrzeug? | |
20 | 9070 - 9089 | 1962 | Sollinger Hütte | ||
18 | 9090 - 9107 | 1962 | Schöma | ||
30 | 9108 - 9137 | 1963 | Sollinger Hütte | ab hier hydraul. Ladekran Atlas 1400 DB | |
24 | 9138 - 9161 | 1964 | Robel | ||
(1. Belegung) | 3 | 9162 - 9164 | 1964 | Schöma | Klv 53-Prototypen; wurden umgezeichnet |
(Umbau) | 11 | 9162 - 9172 | 1964 | divers | urspr. vorgesehen für Schöma-Neubauten |
50 | 9173 - 9222 | 1964 | IWK | ||
30 | 9223 - 9252 | 1964 | Sollinger Hütte | ||
(Umbau) | 108 | 9253 - 9360 | 1967 | divers | bis ca. 1968 |
gesamt | 660 |
Bauarten
Bauart | Motor | Leistung | Ausstattung | Bemerkungen |
510 | Deutz F4L 514 | 72 PS | Ladekran Steinbock LK 2/B | |
511 | Deutz F4L 514 | 72 PS | Ladekran Robel (mechanisch) | |
512 | Deutz F4L 514 | 72 PS | Ladekran Atlas AK 1400 DB | |
514 | Deutz F4L 514 | 72 PS | Ladekran Atlas AK 1400 DB | Umbau Bauart 501 zu Bauart 512 |
515 | Deutz F4L 514 | 72 PS | Ladekran Atlas AK 1400 DB | Umbau Bauart 510 zu Bauart 512 |
516 | Deutz F4L 514 | 72 PS | Ladekran Atlas AK 3001 DB | Umbau aus Bauart 512 |