Klv 41 - Kraftrottenzugwagen mit Kran
Von Robel in München wurden zeitgleich mit der Klv 40-Hauptlieferung über 8 Fahrzeuge ebenfalls 8 Einheiten mit einem mechanischen Kran eigener Konstruktion geliefert. Er war direkt hinter dem Führerhaus angebracht und diente vorrangig als Ladehilfe.Eine Seilspindel war direkt an das Getriebe angeflanscht und wurde von dort als Nebentrieb mit Kraft versorgt. Mittels eines Hebels konnte zwischen Fahr- und Kranbetrieb gewechselt werden. Der Rückwärtsgang (!) diente zur Aufwärtsbewegung des Kranhakens; mit den vier Vorwärtsgängen wurde der Kranhaken wieder abgesenkt.
Die Fahrzeuge erhielten die Baureihenbezeichnung Klv 41 und die Betriebsnummern ab 8151. Ob neben de 8 bekannten Fahrzeugen noch weitere gebaut wurden, ist zur Zeit unbekannt.
Es sind mehrere Direktlieferungen des Typs Robel R 10 an Dritte bekannt (NSB, RBW).
Technische Daten
Fahrzeug | |
Bauart | B-dm |
Länge über Alles | 6500 mm |
Achsstand | 3750 mm |
größte Breite | 2600 mm |
größte Höhe über Schienenoberkante | 2935 mm |
Plattformhöhe über Schienenoberkante | 700 mm |
Bordwandhöhe | 400 mm |
Raddurchmesser neu | 600 mm |
Achsdruck (leer) | vorne 3600 kg; hinten 1700 kg - 2000 kg |
Eigengewicht | 5300 kg - 5600 kg |
zul. Ladegewicht | 8000 kg |
zul. Personen | 7 |
zul. Gesamtgewicht | 13600 kg |
Kraftstoffvorrat | ?l |
Motor | |
Hersteller | Deutz |
Typ | A4L 514 |
Bauart | 4 Zylinder / 4-Takt Dieselmotor, luftgekühlt |
Leistung | 72 PS |
Drehzahl | 2000 1/min |
Elektrische Anlage | 24 V, 300 W |
Getriebe | |
Hersteller | ZF |
Typ | Kb 40 D |
Bauart | mechanisches 4-Gang Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Lieferliste
|